總部地址:北京市海淀區(qū)中關村東路66號世紀科貿大廈B座8層 電話:010-62670023 傳真:010-62670023 生產基地:廊坊市大廠潮白河工業(yè)區(qū) |
主要技術特點
◆車身寬度僅為1.15米;
◆設置有錨索輸送器,輔助輸送錨索,人工安裝錨索更簡便;
◆設置有帶升降功能的張拉機具,實現錨索張拉預緊;
◆鉆車兩側設置有可升降可翻轉的工作平臺,展開后為大面積平臺,方便工人進行側幫支護作業(yè);
◆設置有可支撐頂板立柱,提高設備打鉆作業(yè)時的穩(wěn)定性和安全性。
主要技術參數
基 本 性 能 | 單 位 | 主 要參 數 | ||
整機 | 適應巷道斷面 | m2 | 13~36 | |
工作范圍 | mm |
寬4300~9000 高3000~4000 |
||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5920×1150×2350 | ||
工作狀態(tài)穩(wěn)車方式 | 支撐頂板立柱 | |||
工作狀態(tài)穩(wěn)車工作寬度 | mm | 1150 | ||
接地比壓 | MPa | 0.1 | ||
最小接地間隙 | mm | 280 | ||
鉆孔直徑 | mm | Φ27~48 | ||
鉆孔深度(f=3~8) | m | ~18 | ||
鉆進錨桿/錨索孔用鉆桿規(guī)格 | mm | B19/B22 | ||
總裝機效率 | kW | 45 | ||
機重 | kg | ≈9000 | ||
行走 機構 |
行走方式 | 履帶式行走 | ||
驅動機構形式 | 液壓馬達+減速器 | |||
馬達額定排量 | ml/r | 191 | ||
行走速度 | m/min | 0~17 | ||
爬坡能力 | (°) | ±16 | ||
履帶板寬度 | mm | 300 | ||
履帶中心距 | mm | 800 | ||
額定壓力 | MPa | 16 | ||
額定流量 | L/min | 88 | ||
漲緊形式 | 液壓缸漲緊 | |||
制動形式 | 內置摩擦片 | |||
鉆臂 機構 |
類型特征 | 機械+液壓缸 | ||
推進器前后旋轉角度 | (°) | +30,-5 | ||
推進器左右旋轉角度 | (°) | ±90 | ||
鉆臂水平擺動角度 | (°) | ±30 | ||
鉆臂前后補償行程 | mm | 700 | ||
鉆臂上下升降高度 | mm | 1160 | ||
額定壓力 | MPa | 20 | ||
額定流量 | L/min | 25 | ||
鉆孔 機構 |
類型特征 | 液壓馬達回轉式 | ||
額定轉矩 | N.m | 300 | ||
額定轉速 | r/min | 550 | ||
推進力 | kN | 20 | ||
馬達排量 | ml/r | 130 | ||
鉆進錨桿孔直徑 | mm | Φ27 | ||
錨桿鉆桿規(guī)格 | mm | B19/B22 | ||
額定壓力 | MPa | 20 | ||
額定流量 | L/min | 90 | ||
推進 機構 |
類型特征 | 導軌式 | ||
推進方式 | 液壓缸+鏈條 | |||
最小總長度 | mm | 1600 | ||
推進行程 | mm | 2230 | ||
推進力 | kN | 20 | ||
推進速度 | mm/min | 13000 | ||
空載返回速度 | mm/min | 20000 | ||
額定壓力 | MPa | 15 | ||
額定流量 | L/min | 25 | ||
后部支撐機構 |
類型特征 | 機械+液壓缸 | ||
支撐力 | kN | 49 | ||
最大支撐高度 | mm | 4070 | ||
支撐套筒伸縮行程 | mm | 2070 | ||
額定壓力 | MPa | 16 | ||
額定流量 | L/min | 25 | ||
液壓 泵站 |
額定工作壓力 | MPa | 25 | |
額定工作流量 | L/min | 210 | ||
電動機 | 形式 | 礦用隔爆型 | ||
額定電流 | A | 19.2/33.1 | ||
額定功率 | kW | 30 | ||
額定電壓 | V | 1140/660 | ||
額定轉速 | r/min | 1480 | ||
油泵 | 形式 | 定量泵 | ||
額定壓力 | MPa | 22 | ||
額定排量 | ml/r | 63/20 | ||
油箱 | 容積 | L | 500 | |
液壓油 | 型號 | 夏季L-HM46,冬季L-HV46 | ||
換向閥 | 形式 | 手控 | ||
額定壓力 | MPa | 20 | ||
電氣 系統 |
供電電壓 | V | 1140/660 | |
額定電流 | A | 19.2/33.1 | ||
額定功率 | kW | 30 |