總部地址:北京市海淀區中關村東路66號世紀科貿大廈B座8層 電話:010-62670023 傳真:010-62670023 生產基地:廊坊市大廠潮白河工業區 |
主要技術特點:
►機身寬度比進口同類設備窄500mm,調機速度快、機動靈活性強
►對現有國內外同類型產品進行了液壓、電氣系統的全面優化,并提高了控制元部件的配置
►增加了輔助料斗,主副料斗可存放一天生產所需的錨桿、藥卷
基 本 性 能 | 單位 | 主要參數 | ||||
整車 | 鉆臂數量 | 臺 | 4個鉆臂直線布置 | |||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6387×2700×2500 | ||||
工作范圍(寬×高) | mm | (5000~6200)×(2600~4360) | ||||
運行狀態最小轉彎半徑 | mm | ≤3550 | ||||
工作狀態穩車方式 | 臨時支護+前后穩車機構 | |||||
行走時車身寬度 | mm | 2700 | ||||
接地比壓 | MPa | 0.15 | ||||
最小對地間隙 | mm | 245 | ||||
鉆孔深度 | mm | 一次性鉆孔最大深度2600 | ||||
行走速度 | m/min | 25 | ||||
爬坡能力 | ° | 15 | ||||
整機重量 | kg | 43000 | ||||
總裝機功率 | kW | 132 | ||||
鉆 孔 機 構 |
類型特征 | 液壓馬達回轉式驅動 | ||||
額定轉矩 | N·m | 200 | ||||
推進力 | kN | 32 | ||||
額定轉速 | r/min | 550 | ||||
馬達排量 | ml/r | 100 | ||||
額定壓力 | MPa | 16 | ||||
鉆進錨桿、錨索孔直徑 | mm | Φ27~Φ42 | ||||
推進機構類型特征 | V型導軌式 | |||||
推進機構推進方式 | 液壓油缸+鏈條 | |||||
鉆臂機構類型特征 | 機械+液壓缸 | |||||
鉆臂一次進給行程 | mm | 2600mm; | ||||
四臺鉆臂推進器前、后擺動角度 | ° | ±3 | ||||
四臺鉆臂推進器以垂直狀態為基準,可向煤壁側旋轉角度 | ° | ≥95 | ||||
四臺鉆臂推進器以垂直狀態為基準,可向中部方向旋轉角度 | ° | ≥5 | ||||
錨桿孔鉆桿規格 | mm | B19/B22 | ||||
行 走 機 構 |
行走方式 | 履帶式行走 | ||||
行走機構特性 | 液壓馬達+減速機驅動 | |||||
驅動機構類型 | 液壓馬達+減速機 | |||||
馬達額定壓力 | MPa | 25 | ||||
馬達額定排量 | ml/r | 107 | ||||
履帶接地長度 | mm | 2700 | ||||
履帶板寬度 | mm | 520 | ||||
漲緊形式 | 液壓缸漲緊 | |||||
制動形式 | 內置摩擦片 | |||||
行走減速器扭矩 | N·m | 56000 | ||||
行走減速器傳動比 | i | 169.9 | ||||
液 壓 泵 站 |
電機 | 形式 | 礦用隔爆型 | |||
功率 | kW | 132 | ||||
轉速 | r/min | 1480 | ||||
電壓 | V | 1140/660 | ||||
頻率 | Hz | 50 | ||||
油泵(三聯泵) | 形式 | 變量柱塞泵 | ||||
排量 | ml/r | 2×190+20 | ||||
除塵 系統 |
除塵系統特性 |
旋流器+除塵箱+濾芯 |
||||
除塵馬達排量 | ml/r |
12 |
||||
除塵馬達轉速 | r/min |
3500 |
||||
其它 | 臨時支護形式 | 上下油缸支撐(四根) | ||||
臨時支護支撐力 | kN | ≥200 | ||||
臨時支護最大支護高度 | mm | 4900 | ||||
升降機構形式 | 油缸+圓柱導向 | |||||
升降行程 | mm | 1000 | ||||
卷電纜長度 | m | 200 | ||||
液壓油冷卻形式 | 風冷 | |||||
液壓油冷卻器馬達排量 | ml/r | 22 |